jsp35企业财务信息管理系统ssh+oracle(150元)
- 模板:¥150.00
- 成品编号:13java13me+jsp35
- 使用技术:无
- 数据库:Oracle
- 最后更新:2018-11-21 14:13
注意:QQ1764030875,qq1834660615为本网站唯一成品的账号,其他均为盗版
计算机毕业设计源码网:我们提供的源码通过邮箱或者QQ传送,如果有啥问题直接联系客服
素材描述:本套java设计包含程序,1.5w字论文,演示视频
如:数据字典
序号 | 英文名 | 中文名 | 类型 | 长度(字符) |
1 | id | 编号 | int | 18, 0 |
2 | Names | 名称 | Varchar | 20 |
3 | Monesy | 工资 | Double | 20 |
yg如表4-4所示。
表4-4 yg(员工表)
序号 | 英文名 | 中文名 | 类型 | 长度(字符) |
1 | id | 编号 | int | 11 |
2 | Username | 用户名 | Varchar | 20 |
3 | Password | 密码 | Varchar | 20 |
4 | Realname | 姓名 | Varchar | 20 |
5 | Sex | 性别 | Varchar | 20 |
6 | Address | 地址 | Varchar | 20 |
7 | Tel | 电话 | int | 8 |
8 | Yh | 银行 | int | 6 |
9 | Yhno | 银行卡好 | Varchar | 20 |
10 | 右边 | Varchar | 20 | |
11 | Bmid | 部门id | Varchar | 20 |
12 | Zwid | 职位id | Varchar | 20 |
13 | Age | 年龄 | Varchar | 20 |
表4-5 gz(工资表)
序号 | 英文名 | 中文名 | 类型 | 长度(字符) |
1 | id | 编号 | Int | 4 |
2 | ygid | 员工编号 | Int | 20 |
3 | bmid | 部门编号 | Int | 8 |
4 | gl | 工龄 | Int | 8 |
5 | mon | 月份 | Varchar | 20 |
6 | jb | 基本工资 | double | 20 |
7 | gw | 岗位工资 | double | 20 |
8 | jx | 绩效工资 | double | 20 |
9 | tx | 通讯费 | double | 20 |
10 | cy | 餐饮费 | double | 20 |
11 | jbf | 加班费 | double | 20 |
12 | yfgz | 应发工资 | double | 20 |
标签
全部评论 / 0