jsp313任务分配系统(jsp+sqlserver))(150元)
- 模板:¥150.00
- 成品编号:13java13me+jsp313
- 使用技术:无
- 数据库:Sqlserver
- 最后更新:2018-11-21 11:30
注意:QQ1764030875,qq1834660615为本网站唯一成品的账号,其他均为盗版
计算机毕业设计源码网:我们提供的源码通过邮箱或者QQ传送,如果有啥问题直接联系客服
素材描述:
本套java设计包含程序,1w字论文,演示视频
开发及运行环境
硬件配置:CPU:2.26GHZ;
内存:256M;
硬盘:80G;
软件配置:
本项目开发工具:MyEclipse
数据库:MySQL
服务器:Tomcat
管理员表用来保存管理员信息信息。结构如表5-2所示。
表5-1
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否主键 | 描述 |
| id | char | 30 | 主键编号 | |
| username | char | 50 | 用户名 | |
| password | text | 16 | 密码 | |
| realname | int | 4 | 姓名 | |
| tel | 电话 |
项目信息表主要用来保存项目信息。结构如表5-4所示。
表5-2
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否主键 | 描述 |
| id | varchar | 30 | 主键编号 | |
| names | varchar | 50 | 项目名称 | |
| descs | text | 16 | 项目描述 | |
| states | 状态 | |||
| url | 文件 | |||
| btimes | 开始时间 | |||
| etimes | 结束时间 | |||
| httimes | 发布时间 |
项目反馈表用来保存项目反馈信息。结构如表5-6所示。
表5-3
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否主键 | 描述 |
| id | varchar | 30 | 主键编号 | |
| xmid | varchar | 50 | 项目编号 | |
| descs | text | 16 | 反馈内容 | |
| times | int | 4 | 反馈时间 |
项目计划表主要用来保存项目计划信息。结构如表5-7所示。
表5-4
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否主键 | 描述 |
| id | varchar | 50 | 主键编号 | |
| xmid | varchar | 50 | 项目ID | |
| ygid | varchar | 50 | 员工id | |
| xmnames | int | 4 | 项目名称 | |
| ygnames | 员工 | |||
| url | 文件 | |||
| Btimes | 开始时间 | |||
| Etimes | 结束时间 | |||
| times | 时间 |
项目员工表用来保存项目员工的信息。结构如表5-8所示。
表5-5
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否主键 | 描述 |
| id | varchar | 50 | 主键编号 | |
| xmid | varchar | 50 | 项目编号 | |
| no | varchar | 30 | 员工编号 | |
| age | varchar | 30 | 年龄 | |
| realname | varchar | 30 | 姓名 | |
| tel | varchar | 50 | 电话 |
员工信息表用来保存员工信息。结构如表5-9所示。
表5-6
| 字段名 | 数据类型 | 长度 | 是否主键 | 描述 |
| id | varchar | 30 | 主键编号 | |
| no | varchar | 50 | 工号 | |
| age | char | 50 | 年龄 | |
| realname | text | 50 | 姓名 | |
| tel | varchar | 30 | 电话 |
标签








全部评论 / 0