87+android人力资源管理系统(带服务器端)(400元)
- 模板:¥400.00
- 成品编号:009android87
- 使用技术:无
- 数据库:Mysql
- 最后更新:2018-11-15 20:58
注意:QQ1764030875,qq1834660615为本网站唯一成品的账号,其他均为盗版
计算机毕业设计源码网:我们提供的源码通过邮箱或者QQ传送,如果有啥问题直接联系客服
素材描述:
本套设计包含程序,1w字论文,演示视频
4.3.2 数据表的设计
表1 资源表| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Names | varchar | 50 | 资源名称 | |
| url | varchar | 500 | 资源地址 |
表2 功能表
| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Names | varchar | 50 | 功能名称 | |
| url | varchar | 500 | 功能地址 |
表3 角色表
| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Names | varchar | 50 | 角色名称 |
表4 资源功能对应表
| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Reid | Int | 10 | 资源标示 | |
| Fid | Int | 10 | 功能标示 |
| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Rid | Int | 10 | 角色标示 | |
| Fid | Int | 10 | 功能标示 |
表6 用户表
| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Username | varchar | 50 | 用户名 | |
| Password | varchar | 500 | 密码 | |
| Realname | varchar | 50 | 真实姓名 | |
| Rolesname | varchar | 50 | 角色名 | |
| Tel | varchar | 50 | 电话 | |
| Address | varchar | 50 | 地址 | |
| Intime | datetime | 50 | 入职时间 | |
| Outtime | datetime | 50 | 离职时间 | |
| Gz | varchar | 50 | 工资 |
表7 工资表
| 主键 | 名称 | 数据类型 | 大小 | 字段说明 |
| 是 | ID | Int | 10 | 主键标示 |
| Username | varchar | 50 | 用户名 | |
| Realname | varchar | 50 | 真实姓名 | |
| gdgz | varchar | 50 | 固定工资 | |
| jcgz | varchar | 50 | 奖惩工资 | |
| totlemoneys | varchar | 50 | 工资总额 | |
| times | datetime | 50 | 计算时间 | |
| sds | varchar | 50 | 所得税 | |
| uid | Int | 10 | 用户id |
标签








全部评论 / 0